Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 334 17.63%164 8.66% 170 8.98%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 165 8.71%0 0% 165 8.71%
3. PELAJAR/MAHASISWA 335 17.69%176 9.29% 159 8.39%
4. PENSIUNAN 17 0.9%9 0.48% 8 0.42%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.9%13 0.69% 4 0.21%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%2 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.11%0 0% 2 0.11%
9. PETANI/PEKEBUN 83 4.38%32 1.69% 51 2.69%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 508 26.82%289 15.26% 219 11.56%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
19. BURUH HARIAN LEPAS 252 13.31%192 10.14% 60 3.17%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 2.64%16 0.84% 34 1.8%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.11%0 0% 2 0.11%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.11%2 0.11% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
65. GURU 13 0.69%3 0.16% 10 0.53%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.05%0 0% 1 0.05%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.05%1 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 5 0.26%5 0.26% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 29 1.53%6 0.32% 23 1.21%
85. PERANGKAT DESA 8 0.42%4 0.21% 4 0.21%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 58 3.06%29 1.53% 29 1.53%
89. LAINNYA 4 0.21%1 0.05% 3 0.16%
. JUMLAH 1.894 100%948 50.05% 946 49.95%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.894 100%948 50.05% 946 49.95%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Kode Pos 56151
Desa Sukosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email pemdessukosari1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori