Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 370 19.69%184 9.79% 186 9.9%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 119 6.33%0 0% 119 6.33%
3. PELAJAR/MAHASISWA 333 17.72%178 9.47% 155 8.25%
4. PENSIUNAN 15 0.8%7 0.37% 8 0.43%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.96%13 0.69% 5 0.27%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%2 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.11%0 0% 2 0.11%
9. PETANI/PEKEBUN 91 4.84%32 1.7% 59 3.14%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 587 31.24%326 17.35% 261 13.89%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
19. BURUH HARIAN LEPAS 175 9.31%129 6.87% 46 2.45%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 2.71%16 0.85% 35 1.86%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.16%0 0% 3 0.16%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.11%2 0.11% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
65. GURU 11 0.59%3 0.16% 8 0.43%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.05%0 0% 1 0.05%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 2 0.11%0 0% 2 0.11%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.16%3 0.16% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 19 1.01%5 0.27% 14 0.75%
85. PERANGKAT DESA 8 0.43%4 0.21% 4 0.21%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 54 2.87%25 1.33% 29 1.54%
89. LAINNYA 6 0.32%1 0.05% 5 0.27%
. JUMLAH 1.878 99.95%935 49.76% 943 50.19%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 1.879 100%935 49.76% 944 50.24%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sukosari kecamatan Bandongan Kode Pos 56151
Desa Sukosari
Kecamatan Bandongan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56151
Telepon
Email pemdessukosari1@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori